EXTRÉMNÍ LEGENDA AMY
Z KRUPIČKOVA MLÝNA
|
|
závod | datum | kategorie | ženy | celkově | start.č. | ||
Extreme dog race (base) | 22.5.2o21 | 19-39 let: | 9. místo/47 | 13. /60 | 21. /80 | 85 | překážkový |
Experience run | 26.6.2o21 | se psem 20-35kg: | 9. místo/38 | 14. /69 | 35. /113 | 85 | překážkový |
Water dog game | 31.7.2o21 | se psem 20-35kg: | 4. místo/64 | 8. /116 | 14. /163 | 231 | překážkový |
Mud dog race autumn | 11.9.2o21 | se psem 20-35kg: | 14. místo/84 | 17. /135 | 29. /184 | 174 | překážkový |
Leskros Botokros | 18.9.2o21 | sprint cc ženy 23 | 4. místo/30 | 5096 | canicross | ||
Leskros Sady | 3o.1o.2o21 | sprint cc ženy 23 | 10. místo/39 | 5074 | canicross | ||
Winter dog game | 26.2.2o22 | se psem 20-35kg: | 5. místo/49 | 5. /76 | 12. /115 | 62 | překážkový |
Leskros Březňák | 12.3.2o22 | sprint cc ženy 23 | 6. místo/44 | 5020 | canicross | ||
Charitativní běh pod Zelenou horou | 23.4.2o22 | cc w 25+ | 2. místo/10 | 2. /12 | 4. /18 | 34 | canicross |
Kaolin dog race spring | 14.5.2o22 | se psem 20-35kg: | 5. místo/91 | 7. /150 | 16. /202 | 37 | překážkový |
EDR military Milovice (long) | 21.5.2o22 | 30-45 let: | 2. místo/12 | 3. /29 | 9. /48 | 141 | překážkový |
Leskros Krušný etapák (5,8; 3 a 5,8 km) | 1o-12.6.22 | celý cc ženy nad 23 | 5. místo/24 | 5020 | canicross | ||
Experience run | 18.6.2o22 | se psem 20-35kg: | 12. místo/61 | 15. /97 | 38. /146 | 1 | překážkový |
Water dog game | 3o.7.2o22 | se psem 20-35kg: | 4. místo/77 | 5. /132 | 15. /199 | 83 | překážkový |
Kaolin dog race autumn | 1o.9.2o22 | se psem 20-35kg: | 7. místo/78 | 10. /131 | 22. /180 | 200 | překážkový |
Leskros Botokros | 17.9.2o22 | cc překážky ženy 23+ | 1. místo/45 | 5147 | překážkový | ||
Leskros Botokros | 18.9.2o22 | cc trail ženy 23+ | 2. místo/18 | 5043 | canicross | ||
Forestova šestka vol. 16 | 9.1o.2o22 | 5. /11 | 5 | canicross | |||
Leskros Sady | 22.1o.2o22 | sprint cc ženy 23 | 12. místo/37 | 5253 | canicross | ||
Valcha v tahu | 26.11.2o22 | ženy se psem nad 15kg | 12. místo/46 | 60 | canicross | ||
Winter dog game | 25.2.2o23 | ženy se psem nad 25kg | 6. místo/53 | 7. /106 | 17. /146 | 129 | překážkový |
Canicross Buková | 4.3.2o23 | příchozí | 4. /9 | 10 | canicross | ||
Leskros Březňák | 11.3.2o23 | cc ženy nad 23 | 8. místo/36 | 5026 | canicross | ||
XC Michal (Bahno 2o23) | 18.3.2o23 | ZD - ženy | 2. /12 | 5. /17 | 447 | canicross | |
Libová jízda: offiko | 25.3.2o23 | CCWP | 2. /18 | 4./24 | 89 | canicross | |
Forestova šestka vol. 17 | 26.3.2o23 | 7. /19 | 11. /29 | 4 | canicross | ||
Letní kino (Bahno 2o23) | 1.4.2o23 | ZD - ženy | 3. /4 | 7. /8 | 15 | canicross | |
Stříbrský sprint (2×4,8km) | 8-9.4.2o23 | CCW | 8. místo/13 | 8. /16 | 14. /31 | 105 | canicross |
Kaolin dog race spring | 13.5.2o23 | ženy se psem nad 25kg | 7. místo/68 | 10. /160 | 24. /212 | 160 | překážkový |
Leskros Krušný etapák (3; 4,9; 3,2 a 5,9 km) | 2-4.6.2o23 | celý cc ženy 23+ | 7. místo/26 | 5120 | canicross | ||
Experience run | 17.6.2o23 | ženy se psem nad 25kg | 7. místo/54 | 10. /127 | 30. /174 | 100 | překážkový |
Water dog game | 29.7.2o23 | ženy se psem nad 25kg | 5. místo/70 | 5. /145 | 13. /192 | 177 | překážkový |
Bude to dobrý - zámek Trhanov | 26.8.2o23 | canicross - ž | 1. /7 | 1. /12 | 107 | canicross | |
Plánská 11 | 27.8.2o23 | 2. /14 | 5. /24 | 28 | canicross | ||
Kaolin night race | 8.9.2o23 | ženy se psem | 2. /40 | 4. /57 | 409 | překážkový | |
Kaolin dog race autumn | 9.9.2o23 | ženy se psem nad 25kg | 4. místo/78 | 4. /170 | 10. /228 | 215 | překážkový |
Libová jízda | 1o.9.2o23 | CCW 20kg+ | 8. místo/11 | 134 | canicross | ||
Leskros Botokros | 16.9.2o23 | cc překážky ženy 23+ | 2. místo/42 | 200 | překážkový | ||
ČASS MČR v canicrossu 2o23 Křivonoska | 23-24.9.23 | CCWP 19-39 let | 3. místo/13 | 29. /56 | 66. /101 | 125 | canicross |
Plasy cross | 3o.9.2o23 | CCW 19-39 let | 1. místo/3 | 95 | canicross | ||
Forestova šestka vol. 18 | 8.1o.2o23 | 1. /8 | 2. /12 | 7 | canicross | ||
Leskros Sady | 21.1o.2o23 | cc ženy sprint 23+ | 7. místo/37 | 5130 | canicross | ||
Časovka Čankov (Bahno 2o23) | 28.1o.2o23 | ZD - ženy | 2. /5 | 3. /8 | 4 | canicross | |
Břežanská stopa | 4.11.2o23 | příchozí | 2. /6 | 7 | canicross | ||
Valcha V Tahu | 25.11.2o23 | ženy se psem nad 15kg | 5. místo/25 | 5. /30 | 9. /49 | 53 | canicross |
Salomon winter skyrace | 2.12.2o23 | trail 12km | 3. /16 | 6. /28 | 589 | canicross | |
Kirkhamův přespolní běh | 6.1.2o24 | 1. /6 | 2. /12 | 11 | canicross | ||
Winter dog game | 24.2.2o24 | ženy se psem nad 25kg | 3. místo/46 | 4. /103 | 8. /133 | 151 | překážkový |
Canicross Buková | 2.3.2o24 | CCW 19-39 let | 6. místo/16 | 14. /32 | 22. /54 | 102 | canicross |
Leskros Březňák | 16.3.2o24 | cc ženy 23+ | 10. místo/52 | 5172 | canicross | ||
Libová jízda: oFFiko vol.2 | 23.3.2o24 | CCWP | 2. místo | 6. /29 | 25 | canicross | |
Forestova šestka vol. 19 | 24.3.2o24 | 2. /10 | 3. /17 | 1 | canicross | ||
Horský půlmaraton Sušice (12km) | 13.4.2o24 | canicross pes nad 25kg | 1. místo/5 | 1. /9 | 2. /15 | C744 | canicross |
Stříbrský sprint | 20-21.4.24 | CCWP | 1. /4 | 168 | canicross | ||
Krušnohorská padesátka | 4.5.2o24 | 25km dogtrek/canicross | 5. /58 | 9. /86 | 143 | canicross | |
Kaolin night race spring | 1o.5.2o24 | ženy se psem | 3. /22 | 4. /29 | 50 | překážkový | |
Kaolin dog race spring | 11.5.2o24 | ženy se psem nad 25kg | 5. místo/62 | 8. /139 | 16. /187 | 74 | překážkový |
Běžím Krušnohořím - Nejdek | 19.5.2o24 | ženy do 39 let | 3. místo/15 | 3. /23 | 9. /33 | 132 | canicross |
Běžím Krušnohořím - Lesná | 2.6.2o24 | ženy do 39 let | 2. místo/11 | 2. /16 | 5. /24 | 124 | canicross |
Leskros Krušný etapák (3,1; 3,9; 3,5 a 4,9 km) | 7.-9.6.2o24 | celý etapák cc ženy 23+ | 4. místo/18 | 5040 | canicross | ||
Experience night run | 14.6.2o24 | ženy se psem | 1. /17 | 2. /20 | 19 | překážkový | |
Experience run | 15.6.2o24 | ženy se psem nad 25kg | 5. místo/48 | 6. /99 | 17. /133 | 65 | překážkový |
Běžím Krušnohořím - Abertamy | 30.6.2o24 | ženy do 39 let | 3. místo/19 | 3. /23 | 3. /35 | 151 | canicross |
Water night game | 5.7.2o24 | ženy se psem | 1. /7 | 1. /10 | 24 | překážkový | |
Water dog game | 6.7.2o24 | ženy se psem nad 25kg | 2. místo/60 | 3. /122 | 9. /160 | 142 | překážkový |
Běžím Krušnohořím - Stříbrná | 4.8.2o24 | ženy do 39 let | 3. místo/12 | 3. /17 | 7. /26 | 127 | canicross |
Plánská 11 | 1.9.2o24 | DNF | 18 | canicross | |||
Libová jízda | 7.9.2o24 | CCW 20kg+ | 9. místo/16 | 25 | canicross | ||
Libová jízda | 8.9.2o24 | CCW mid | 2. /8 | 4. /11 | 1016 | canicross | |
Dog biatlon zdrav. pojišťovny 211 | 14.9.2o24 | Ž18+ | 2. /7 | 3. /13 | 100 | cc, střelba | |
Kaolin night race autumn | 27.9.2o24 | ženy se psem | 2. /12 | 5. /16 | 330 | překážkový | |
Kaolin dog race autumn | 28.9.2o24 | ženy se psem nad 25kg | 3. místo/45 | 4. /103 | 9. /135 | 72 | překážkový |
Panda Plus | 6.1o.2o24 | CCW 20kg+ | 5. místo/29 | 99 | canicross | ||
Forestova šestka vol. 20 | 13.1o.2o24 | 4. /11 | 8. /17 | 2 | canicross | ||
Leskros Sady | 19.1o.2o24 | cc ženy 23+ | 5. místo/35 | 5026 | canicross | ||
Gladiator race dog Praha | 2o.1o.2o24 | Z18-39P | 5. místo/86 | 17. /177 | 2128 | překážkový | |
Břežanská stopa | 2.11.2o24 | příchozí | 3. /8 | 189 | canicross | ||
Acana Zaječov | 9-1o.11.24 | CCW příchozí | 2. /5 | 2. /7 | 183 | canicross | |
Champ. CZ, BOB, 2xCACIB, 2xRes CACIB, CAC ČMKU, CAC SK, V.tř.
Zamp
z Krupičkova mlýna
výborný
HD a(0/0) , ED (0/0), DNA gpr.
BH, ZVV 1
|
Digger vom Elzmündungsraum
V (BSZS)
HD a fast normal, ED normal, DNA
SchH 3
Körkl. 1 Lbz.
|
World Winner Zamp
vom Thermodos
V-A, HD a normal, ED-norm., DNA
Körkl. 1 Lebenszeit
SchH 3
|
VizeSg. Quantum
von Arminius 2000
|
Ute vom Thermodos
|
|||
Xantia vom Elzmündungsraum
V-A
HD a normal, DNA gpr.
Körkl. Lebenszeit
SchH 3
|
Enzo vom Buchhorn
|
||
Quelle vom Elzmündungsraum
|
|||
V.tř.
Quarta Framato Rolau
velmi dobrý
HD a normal, ED n.zugel., DNA gpr.
FPr 1, ZVV 1
1.tř.2011-2012, 5JX2/P
|
Ken vom Elzmündungsraum
V,
HD a norm., ED-leichte
Körkl. 1 2006-2007 DNA
SchH3, BH, AD
|
Solo von Frutteto
|
|
Zora vom Elzmündungsraum
|
|||
2x Kraj.v. Anschie Framato Rolau
výborný
HD a normal, DNA
1.tř.doživotně 5JX1/P
IPO 1, ZVV1, AD
|
Orbit von Tronje
|
||
Pethra Framato Rolau
|
|||
Penny Mil-Drag
výborný
HD a(0/0), ED (0/0), DNA
ZVV1
|
Keule vom Holtkämper Hof
V
HD a normal, ED a normal
IPO 3
Körkl.2015-2016
|
Pacco vom Lagenbungert
V-A
HD normal, ED normal, DNA gpr.
*Lebenszeit
IPO 3, SchH 2, BH, AD
|
Svět.vít. Remo vom Fichtenschlag
|
Ankaa vom Nadelhaus
|
|||
Rieke vom Holtkämper Hof
V
HD a fast normal, ED a normal, DNA gpr.
Körkl. doživotně
SchH 3
|
World Winner Zamp
vom Thermodos
|
||
Olina vom Holtkämper See
|
|||
5x Obl.v., CAC CZ, 3x Kraj.v., V.tř.
Hexa Mil-Drag
VA (CZ)
HD a normal, ED a normal
UPr 3, IPO 2, SVV 1
5JX5/55P doživotně
|
Nelson vom Frankengold
V (BSZS)
HD a normal, ED normal, DNA gpr.
Körkl. 1 Lebenszeit
SchH 3, BH, AD
|
Valdo von den Hugenotten
|
|
Xoxi vom Frankengold
|
|||
Centa Mil-Drag
V
DBK A noch zugelassen, DLK A normal
Körkl. 1 doživotně
SVV 1
|
5x Obl.v. Flash Avax Hof
|
||
Zaira Vlady-Sal
|